English (English)German (Deutch)

Gap Filler Discount


May 2013  
  Birds Eye View 25 May 2013 26 May 2013 $800.00
  Capri Condo C 29 May 2013 31 May 2013 $650.00
  Hidden Cove #4 27 May 2013 28 May 2013 $685.00
  High Tide 28 May 2013 30 May 2013 $700.00
  Paradise Cove 27 May 2013 31 May 2013 $1,281.00
  The Bayfront 26 May 2013 31 May 2013 $2,393.90
  Windsong Cottage 25 May 2013 26 May 2013 $700.00
June 2013  
  Bradenton Beach Club # 254 24 June 2013 29 June 2013 $1,052.50
  Breakaway 06 June 2013 08 June 2013 $880.00
  Capri Condo A 27 May 2013 01 June 2013 $1,181.05
  Capri Condo A 17 June 2013 21 June 2013 $978.46
  Capri Condo A 26 June 2013 29 June 2013 $788.85
  Casa Muratti 12 June 2013 16 June 2013 $1,435.28
  Casa Muratti 23 June 2013 29 June 2013 $2,025.42
  Coquina Breeze 01 June 2013 06 June 2013 $1,096.78
  Coquina Moorings #204 23 June 2013 24 June 2013 $770.00
  Direct Beach Front 13 June 2013 15 June 2013 $920.00
  Dolphin's Dream 02 June 2013 08 June 2013 $1,537.57
  Grande Haven 01 June 2013 02 June 2013 $1,440.00
  Grande Haven 09 June 2013 15 June 2013 $4,293.26
  Havana Cay 01 June 2013 06 June 2013 $1,201.05
  Hidden Cove #4 31 May 2013 01 June 2013 $685.00
  Hidden Cove #4 05 June 2013 07 June 2013 $685.00
  Hidden Cove #5 01 June 2013 07 June 2013 $1,338.29
  Hidden Cove #5 12 June 2013 14 June 2013 $685.00
  Hidden Oasis 01 June 2013 02 June 2013 $565.00
  High Tide 04 June 2013 08 June 2013 $814.56
  High Tide 15 June 2013 16 June 2013 $700.00
  High Tide 23 June 2013 25 June 2013 $700.00
  Las Palmas 22 June 2013 27 June 2013 $1,191.05
  Lighthouse Lagoon 09 June 2013 15 June 2013 $2,137.57
  Lost in Paradise 22 June 2013 25 June 2013 $1,175.19
  Moondance 26 May 2013 01 June 2013 $1,507.55
  Pelican Villa 09 June 2013 15 June 2013 $2,102.54
  SandCastle # 3 24 June 2013 29 June 2013 $1,759.64
  SandCastle # 4 27 May 2013 01 June 2013 $1,759.64
  SandCastle # 8 (Maui Cove) 10 June 2013 11 June 2013 $1,115.00
  SandCastle # 8 (Maui Cove) 14 June 2013 16 June 2013 $1,115.00
  SandCastle # 8 (Maui Cove) 23 June 2013 28 June 2013 $2,016.78
  Seaside 28 May 2013 01 June 2013 $1,677.41
  Seaside 15 June 2013 21 June 2013 $2,087.54
  Sunny Side-Up 30 May 2013 01 June 2013 $650.00
  The Beach House 28 May 2013 01 June 2013 $1,153.13
  The Beach House 20 June 2013 22 June 2013 $880.00
  The Blue Horizon 28 May 2013 01 June 2013 $3,365.97
  The Blue Horizon 29 June 2013 30 June 2013 $2,540.00
  WatersEdge Cottage 23 June 2013 25 June 2013 $865.00
  Waterside House 30 May 2013 01 June 2013 $880.14
  Whispering Winds 11 June 2013 15 June 2013 $1,486.69
  Whispering Winds 24 June 2013 28 June 2013 $1,486.69
  Windsong Cottage 04 June 2013 08 June 2013 $866.00
July 2013  
  BayBlue 16 July 2013 20 July 2013 $2,445.97
  Breakaway 09 July 2013 15 July 2013 $1,769.00
  Coquina Moorings #204 01 July 2013 04 July 2013 $912.35
  Coquina Moorings #204 08 July 2013 13 July 2013 $1,181.05
  Direct Beach Front 29 June 2013 03 July 2013 $1,863.13
  Direct Beach Front 10 July 2013 13 July 2013 $1,220.92
  Dolphin's Dream 23 July 2013 27 July 2013 $1,256.00
  Heron House 12 July 2013 13 July 2013 $880.00
  Hidden Cove #4 30 June 2013 03 July 2013 $1,108.78
  Hidden Cove #4 14 July 2013 15 July 2013 $685.00
  Hidden Cove #5 13 July 2013 14 July 2013 $685.00
  Lost in Paradise 18 July 2013 19 July 2013 $940.00
  Paradise Cove 06 July 2013 07 July 2013 $855.00
  SandCastle # 4 07 July 2013 13 July 2013 $2,067.57
  SandCastle # 8 (Maui Cove) 07 July 2013 09 July 2013 $920.00
  SandCastle # 8 (Maui Cove) 23 July 2013 26 July 2013 $1,143.78
  Sundown North - Unit B 06 July 2013 07 July 2013 $905.00
  Sundown North - Unit B 14 July 2013 20 July 2013 $1,794.00
  Tortuga Bay 27 July 2013 31 July 2013 $2,833.82
  Whispering Winds 21 July 2013 25 July 2013 $1,486.69
  Whitecaps 07 July 2013 13 July 2013 $2,291.83
August 2013  
  Heron House 08 August 2013 10 August 2013 $880.00
  Pelican Villa 03 August 2013 09 August 2013 $2,102.54
  SandCastle # 8 (Maui Cove) 18 August 2013 22 August 2013 $1,246.00
  Seaside 21 August 2013 23 August 2013 $1,235.00
  Seaside 30 August 2013 31 August 2013 $1,235.00
  The Big Yellow House on Pine 17 August 2013 18 August 2013 $1,315.00
  Villa Marianne 11 August 2013 17 August 2013 $3,217.54
  Waterside House 01 August 2013 03 August 2013 $957.28
September 2013  
  Grande Haven 14 September 2013 15 September 2013 $1,440.00
  Serendipity 08 September 2013 13 September 2013 $1,789.64
  Villa Del Sol 16 September 2013 18 September 2013 $1,040.00
  Waterview House 05 September 2013 07 September 2013 $835.00
  Whitecaps 15 September 2013 18 September 2013 $1,185.00
October 2013  
  Breakaway 22 October 2013 23 October 2013 $880.00
  The Bayfront 20 October 2013 24 October 2013 $1,931.70
  The Big Yellow House on Pine 15 October 2013 19 October 2013 $2,369.57
November 2013  
  Breakaway 23 November 2013 25 November 2013 $880.00
  Lighthouse Lagoon 06 November 2013 07 November 2013 $546.50
  The Bayfront 03 November 2013 05 November 2013 $1,535.00
  Villa Del Sol 14 November 2013 17 November 2013 $1,175.21
January 2014  
  The Big Yellow House on Pine 29 December 2013 04 January 2014 $4,785.38
February 2014  
  Bay Bungalow 15 February 2014 21 February 2014 $1,353.29
  Seaside 14 February 2014 15 February 2014 $1,040.00
  Serendipity 12 February 2014 13 February 2014 $1,250.00
  Serendipity 20 February 2014 23 February 2014 $1,405.20
  The Big Yellow House on Pine 22 February 2014 27 February 2014 $2,690.32
March 2014  
  Capri Condo A 22 March 2014 23 March 2014 $720.00
  Cayman Bay 23 March 2014 29 March 2014 $4,601.82
  Heron House 22 March 2014 23 March 2014 $930.00
  Lighthouse Lagoon 23 February 2014 01 March 2014 $1,829.00
  SandCastle # 4 15 March 2014 16 March 2014 $720.00
  Serendipity 06 March 2014 08 March 2014 $1,250.00
April 2014  
  Heron House 04 April 2014 05 April 2014 $930.00
  Heron House 15 April 2014 19 April 2014 $1,924.56
  Hidden Oasis 31 March 2014 05 April 2014 $1,190.35
May 2014  
  Sunset Bay 29 May 2014 30 May 2014 $550.00
  The Big Yellow House on Pine 10 May 2014 14 May 2014 $1,855.27
  The Big Yellow House on Pine 20 May 2014 24 May 2014 $1,855.27